
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 135 | 1,58% | 69 | 0,81% | 66 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 538 | 6,29% | 284 | 3,32% | 254 | 2,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 578 | 6,75% | 288 | 3,37% | 290 | 3,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 685 | 8,00% | 340 | 3,97% | 345 | 4,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 739 | 8,64% | 367 | 4,29% | 372 | 4,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 683 | 7,98% | 336 | 3,93% | 347 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 602 | 7,03% | 301 | 3,52% | 301 | 3,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 655 | 7,65% | 342 | 4,00% | 313 | 3,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 647 | 7,56% | 322 | 3,76% | 325 | 3,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 707 | 8,26% | 332 | 3,88% | 375 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 608 | 7,10% | 328 | 3,83% | 280 | 3,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 566 | 6,61% | 308 | 3,60% | 258 | 3,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 419 | 4,90% | 225 | 2,63% | 194 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 317 | 3,70% | 155 | 1,81% | 162 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 3,17% | 134 | 1,57% | 137 | 1,60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 404 | 4,72% | 182 | 2,13% | 222 | 2,59% |
JUMLAH | 8.558 | 100,00% | 4.314 | 50,41% | 4.244 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8.558 | 100,00% | 4.314 | 50,41% | 4.244 | 49,59% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 2.654.770.012,00
Rp. 0,00Rp. 2.377.930.012,00
Rp. 0,00Rp. -327.160.000,00
Rp. 0,00Rp. 63.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.507.521.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.638.000,00
Rp. 0,00Rp. 978.111.012,00
Rp. 0,00Rp. 1.301.261.512,00
Rp. 0,00Rp. 710.260.600,00
Rp. 0,00Rp. 184.860.000,00
Rp. 0,00Rp. 70.125.000,00
Rp. 0,00Rp. 111.422.900,00